石油化工SH NB/SH/T 0991-2019 pdf下载 汽油中苯胺类化合物的测定 气相色谱-氮化学发光检测法 NB/SH/T 0991-2019 pdf下载 汽油中苯胺类化合物的测定 气相色... 1 年前 0 0 15 4.9
石油化工SH NB/SH/T 0990-2019 pdf下载 乳化沥青残留物含量测定法 水分仪法 NB/SH/T 0990-2019 pdf下载 乳化沥青残留物含量测定法 水分仪... 1 年前 0 0 20 4.9
石油化工SH NB/SH/T 0980-2019 pdf下载 石油馏分中碱性氮含量的测定 电位滴定法 NB/SH/T 0980-2019 pdf下载 石油馏分中碱性氮含量的测定 电位... 1 年前 0 0 36 4.9
石油化工SH NB/SH/T 0711-2019 pdf下载 汽油中锰含量的测定 原子吸收光谱法 NB/SH/T 0711-2019 pdf下载 汽油中锰含量的测定 原子吸收光谱... 1 年前 0 0 18 4.9
石油化工SH NB/SH/T 0606-2019 pdf下载 中间馏分烃类组成的测定. 质谱法 NB/SH/T 0606-2019 pdf下载 中间馏分烃类组成的测定. 质谱法... 1 年前 0 0 76 4.9
石油化工SH NB/SH/T 0230-2019 pdf下载 液化石油气组成的测定气相色谱法 NB/SH/T 0230-2019 pdf下载 液化石油气组成的测定气相色谱法 ... 1 年前 0 0 44 4.9
石油化工SH NB/SH/T 0858-2013 pdf下载 润滑脂低温锥入度测定法 NB/SH/T 0858-2013 pdf下载 润滑脂低温锥入度测定法。 Det... 1 年前 0 0 37 4.9
石油化工SH NB/SH/T 0857-2013 pdf下载 轻负荷直喷柴油发动机油环粘结 及活塞清净性评定法 NB/SH/T 0857-2013 pdf下载 轻负荷直喷柴油发动机油环粘结 及... 1 年前 0 0 7 4.9
石油化工SH NB/SH/T 0856-2013 pdf下载 农用柴油机油高温清净性评定法 NB/SH/T 0856-2013 pdf下载 农用柴油机油高温清净性评定法。 ... 1 年前 0 0 8 4.9
石油化工SH NB/SH/T 0599-2013 pdf下载 L-HM液压油换油指标 NB/SH/T 0599-2013 pdf下载 L-HM液压油换油指标。 Cri... 1 年前 0 0 43 4.9
石油化工SH NB/SH/T 0690-2013 pdf下载 中间馏分燃料油在43C贮存安定性测定法 NB/SH/T 0690-2013 pdf下载 中间馏分燃料油在43C贮存安定性... 1 年前 0 0 86 4.9
石油化工SH NB/SH/T 0854-2013 pdf下载 润滑脂对滚动轴承振动性能的 影响测量方法 NB/SH/T 0854-2013 pdf下载 润滑脂对滚动轴承振动性能的 影响... 1 年前 0 0 5 4.9
石油化工SH NB/SH/T 0588-2013 pdf下载 石油蜡体积收缩率测定法 NB/SH/T 0588-2013 pdf下载 石油蜡体积收缩率测定法。 Sta... 1 年前 0 0 3 4.9
石油化工SH NB/SH/T 0562-2013 pdf下载 低温下发动机油屈服应力和表观 黏度测定法 NB/SH/T 0562-2013 pdf下载 低温下发动机油屈服应力和表观 黏... 1 年前 0 0 12 4.9
石油化工SH NB/SH/T 0862-2013 pdf下载 用过发动机油低温下屈服应力 和表观黏度测定法 NB/SH/T 0862-2013 pdf下载 用过发动机油低温下屈服应力 和表... 1 年前 0 0 5 4.9
石油化工SH NB/SH/T 0861-2013 pdf下载 戊烷不溶物的测定 膜过滤法 NB/SH/T 0861-2013 pdf下载 戊烷不溶物的测定 膜过滤法。 S... 1 年前 0 0 10 4.9
石油化工SH NB/SH/T 0059-2010 pdf下载 润滑油蒸发损失的测定诺亚克 法 NB/SH/T 0059-2010 pdf下载 润滑油蒸发损失的测定诺亚克 法。... 1 年前 0 0 14 4.9
石油化工SH NB/SH/T 0324-2010 pdf下载 润滑脂分油的测定锥网法 NB/SH/T 0324-2010 pdf下载 润滑脂分油的测定锥网法。 Sta... 1 年前 0 0 9 4.9
石油化工SH NB/SH/T 0474-2010 pdf下载 在用汽油机油中稀释汽油含量的测定 气相色谱法 NB/SH/T 0474-2010 pdf下载 在用汽油机油中稀释汽油含量的测定... 1 年前 0 0 10 4.9
石油化工SH NB/SH/T 0586-2010 pdf下载 工业闭式齿轮油换油指标 NB/SH/T 0586-2010 pdf下载 工业闭式齿轮油换油指标。 Cri... 1 年前 0 0 17 4.9
石油化工SH NB/SH/T 0752.2-2010 pdf下载 无水难燃液压液抗腐蚀性测定法 NB/SH/T 0752.2-2010 pdf下载 无水难燃液压液抗腐蚀性测定法... 1 年前 0 0 17 4.9
石油化工SH NB/SH/T 0809-2010 pdf下载 天然蜡和合成蜡酸值测定法 NB/SH/T 0809-2010 pdf下载 天然蜡和合成蜡酸值测定法。 St... 1 年前 0 0 13 4.9
石油化工SH NB/SH/T 0811-2010 pdf下载 未使用过的烃类绝缘油氧化 安定性测定法 NB/SH/T 0811-2010 pdf下载 未使用过的烃类绝缘油氧化 安定性... 1 年前 0 0 31 4.9
石油化工SH NB/SH/T 0812-2010 pdf下载 矿物绝缘油中2-糠醛及相关组分 测定法 NB/SH/T 0812-2010 pdf下载 矿物绝缘油中2-糠醛及相关组分 ... 1 年前 0 0 17 4.9
石油化工SH NB/SH/T 0813-2010 pdf下载 沥青表观黏度测定法平行板黏度计法 NB/SH/T 0813-2010 pdf下载 沥青表观黏度测定法平行板黏度计法... 1 年前 0 0 9 4.9
石油化工SH NB/SH/T 0814-2010 pdf下载 沥青材料测力延度试验法 NB/SH/T 0814-2010 pdf下载 沥青材料测力延度试验法 。For... 1 年前 0 0 11 4.9
石油化工SH NB/SH/T 0815-2010 pdf下载 沥青燃烧性能测定 氧指数法 NB/SH/T 0815-2010 pdf下载 沥青燃烧性能测定 氧指数法。 A... 1 年前 0 0 13 4.9
石油化工SH NB/SH/T 0822-2010 pdf下载 润滑油中磷、硫、钙和锌含量的测定 能量色散X射线荧光光谱法 NB/SH/T 0822-2010 pdf下载 润滑油中磷、硫、钙和锌含量的测定... 1 年前 0 0 9 4.9
石油化工SH NB/SH/T 0823-2010 pdf下载 润滑脂在稀释合成海水中 防腐蚀性试验法 NB/SH/T 0823-2010 pdf下载 润滑脂在稀释合成海水中 防腐蚀性... 1 年前 0 0 14 4.9
石油化工SH NB/SH/T 0824-2010 pdf下载 润滑油中添加剂元素含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 NB/SH/T 0824-2010 pdf下载 润滑油中添加剂元素含量的测定 电... 1 年前 0 0 21 4.9
石油化工SH NB/SH/T 0825-2010 pdf下载 脂肪酸甲酯氧化安定性的测定 加速氧化法 NB/SH/T 0825-2010 pdf下载 脂肪酸甲酯氧化安定性的测定 加速... 1 年前 0 0 12 4.9
石油化工SH NB/SH/T 0826-2010 pdf下载 发动机油挥发度的测定 毛细管气相色谱法 NB/SH/T 0826-2010 pdf下载 发动机油挥发度的测定 毛细管气相... 1 年前 0 0 29 4.9
石油化工SH NB/SH/T 0827-2010 pdf下载 轻质石油馏分中含硫化合物的测定 气相色谱和硫选择性检测器法 NB/SH/T 0827-2010 pdf下载 轻质石油馏分中含硫化合物的测定 ... 1 年前 0 0 30 4.9
石油化工SH NB/SH/T 0828-2010 pdf下载 发动机冷却液中硅与其他元素含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 NB/SH/T 0828-2010 pdf下载 发动机冷却液中硅与其他元素含量的... 1 年前 0 0 23 4.9
石油化工SH NB/SH/T 0831-2010 pdf下载 生物柴油中脂肪酸甲酯及亚麻酸甲酯 含量的测定气相 色谱法 NB/SH/T 0831-2010 pdf下载 生物柴油中脂肪酸甲酯及亚麻酸甲酯... 1 年前 0 0 29 4.9